| 农家客房 | 价格有效期:2012-4-17 至 2015-4-27 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥200 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥160 | ¥140 | 包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 客房标准间 | 价格有效期:2011-3-31 至 2013-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥90 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | ¥80 | ¥70 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 客房标准间 | 价格有效期:2011-3-31 至 2013-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥90 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | ¥80 | ¥70 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 客房标准间 | 价格有效期:2011-3-31 至 2013-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥90 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | ¥80 | ¥70 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 标准双人间 | 价格有效期:2011-3-31 至 2013-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥90 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | ¥80 | ¥70 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 旅游纪念品\工艺品商店
- 24小时前台服务
- 早餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 市内旅游观光服务
- 机场\车站接送服务
- 15间以上独立客房
全部设施与服务>>

支付定金以确保客房保留,王军辉工行账号







